2008年度ネンド  打率ダリツランキング(2008.11.26現在ゲンザイ
    順位ジュンイ変動ヘンドウ 出塁シュツルイリツ
                     
   
1 足立アダチ尉二イジ 67 57 22 7 1 6 27 14 0 2 9 4 1 0.386 0.463
2 小山コヤマ勝利ショウリ 63 48 17 6 3 1 18 8 1 1 12 4 0 0.354 0.460
3 町田マチダ直紀ナオキ 89 74 25 3 1 0 7 28 1 0 16 2 1 0.338 ↑1UP 0.461
4 ウチタカシ 83 70 23 3 4 1 20 20 0 1 11 3 0 0.329 ↓1DOWN 0.410
5 梅田ウメダ高弘タカヒロ 91 74 22 7 2 1 13 11 1 3 14 12 0 0.297 0.396
6 冨川トミカワトミヒロ 51 43 12 1 0 0 13 10 0 0 8 6 0 0.279 ↑1UP 0.392
7 高橋タカハシシゲル 44 35 8 1 0 0 3 4 0 0 9 3 0 0.229 ↓1DOWN 0.386
8 富野トミノ忠篤タダアツ 53 49 11 1 0 0 4 2 0 1 3 13 0 0.224 ↑1UP 0.264
9 大久保オオクボアキラ 61 56 12 1 0 0 3 12 2 0 5 8 0 0.214 ↑1UP 0.279
10 葛西カサイテツアキラ 74 70 14 0 0 0 6 3 0 0 5 16 0 0.200 ↑2UP 0.257
11 安西アンザイゴウ 37 32 6 2 1 0 3 5 0 0 5 7 0 0.188 ↑1UP 0.297
12 堀口ホリグチ雅志マサシ 78 69 13 3 1 0 4 7 0 0 8 10 0 0.188 ↑1UP 0.269
13 江口エグチ洋行ヒロユキ 58 55 9 2 1 0 9 0 0 0 4 10 0 0.164 ↑1UP 0.224
14 天笠アマガサタカシ 68 60 8 0 0 0 2 3 0 0 8 13 1 0.133 ↑1UP 0.235
    規定キテイ打席ダセキ 26(試合シアイスウ26×1)                
15 今井雅也 25 20 1 0 0 0 1 1 0 0 5 3 0 0.050 ↑1UP 0.240
16 上實貴一 24 21 8 2 0 0 2 4 0 0 3 3 0 0.381 ↑1UP 0.458
17 佐藤サトウ栄一エイイチ 24 21 6 1 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0.286 ↓10DOWN 0.375
18 阿部アベ和也カズヤ 16 16 7 0 0 1 6 2 0 0 0 2 0 0.438 0.438
19 清水シミズヨシヒロ 20 19 4 1 1 0 3 3 0 0 1 2 0 0.211 0.250
20 梅原ウメハラ雄介ユウスケ 9 8 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0.000 0.111
21 小山コヤマ大輔ダイスケ 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.400
22 大池オオイケ和也カズヤ 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.500
23 ツネアジタケシ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
23 津田ツダ純一ジュンイチ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000
※ 規定キテイ打席ダセキ未満ミマン場合バアイ打席ダセキオオジュンオナ場合バアイ打率ダリツジュン
2008年度ネンド  投手トウシュ成績セイセキ(2008.11.26現在ゲンザイ一部イチブ防御率ボウギョリツ計算ケイサン方法ホウホウアヤマりがあったためランキングにはしておりません
  ココロ カン カチ ハイ トウ アタ ダッ アバ シツ シツ ボウ
バン           カイ ヤス ホン ヨン サン     セキ テン ギョ
ゴウ   セン スウ テン テン リツ リツ
8 梅田ウメダ高弘タカヒロ 7 2 3 0 0 38 18 0 24 16 1 0 15 7 3.55 1.70
6 ウチタカシ 5 2 0 2 0 19 2/3 13 0 15 9 4 0 17 6 7.77 2.74
18 佐藤サトウ栄一エイイチ 4 0 1 0 0 18 7 0 15 5 1 0 6 3 2.99 1.49
34 江口エグチ洋行ヒロユキ 15 7 7 3 2 71 49 0 41 39 1 0 40 33 5.07 4.18
21 今井雅也 2 0 1 1 0 7 1/3 5 0 2 4 0 0 3 3 6.23 6.23
19 小山コヤマ勝利ショウリ 3 0 1 1 1 6 5 0 2 1 0 0 3 2 1.80 2.99
5 上實貴一 6 1 2 1 0 29 16 1 16 25 0 0 10 3 3.91 1.17
7 堀口ホリグチ雅志マサシ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ツネアジタケシ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
99 清水シミズヨシヒロ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00