2008年度ネンド  打率ダリツランキング(2008.4.23現在ゲンザイ
    順位ジュンイ変動ヘンドウ 出塁シュツルイリツ
                     
   
1 小山コヤマ勝利ショウリ 28 20 7 3 0 0 5 3 0 0 8 3 0 0.350 ↑1UP 0.535
2 ウチタカシ 31 27 9 0 1 0 6 7 0 0 4 0 0 0.333 ↓1DOWN 0.419
3 町田マチダ直紀ナオキ 31 28 9 0 0 0 5 11 0 0 3 0 0 0.321 0.387
4 梅田ウメダ高弘タカヒロ 30 25 7 1 0 0 4 1 0 1 4 6 0 0.280 ↑1UP 0.366
5 冨川トミカワトミヒロ 20 18 4 0 0 0 8 1 0 0 2 3 0 0.222 ↓1DOWN 0.300
5 富野トミノ忠篤タダアツ 29 27 6 0 0 0 2 0 0 1 1 6 0 0.222 ↑3UP 0.241
7 大久保オオクボアキラ 31 29 6 0 0 0 1 5 0 0 2 3 0 0.206 0.258
8 堀口ホリグチ雅志マサシ 31 31 5 1 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0.161 ↑1UP 0.161
10 天笠アマガサタカシ 22 20 2 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0.100 ↑3UP 0.181
11 葛西カサイテツアキラ 24 23 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0.086 0.111
    規定キテイ打席ダセキ 11(試合シアイスウ7×1.5で四捨五入シシャゴニュウ                
12 安西アンザイゴウ 10 8 3 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0.375 ↑3UP 0.500
13 佐藤サトウ栄一エイイチ 9 8 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0.250 ↓8DOWN 0.333
14 清水シミズヨシヒロ 9 8 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0.125 ↓4DOWN 0.333
15 梅原ウメハラ雄介ユウスケ 9 8 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0.000 ↓2DOWN 0.111
16 今井雅也 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.166 ↓2DOWN 0.166
17 阿部アベ和也カズヤ 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400 ↓2DOWN 0.400
18 小山コヤマ大輔ダイスケ 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 ↑1UP 0.400
19 上實貴一 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0.000 ↓2DOWN 0.333
19 ツネアジタケシ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 ↓2DOWN 0.000
21 高橋タカハシシゲル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 ↓2DOWN 0.000
21 大池オオイケ和也カズヤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 ↓2DOWN 0.000
21 津田ツダ純一ジュンイチ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 ↓2DOWN 0.000
※ 規定キテイ打席ダセキ未満ミマン場合バアイ打席ダセキオオジュンオナ場合バアイ打率ダリツジュン
2008年度ネンド  防御ボウギョリツランキング(2008.4.23現在ゲンザイ
    ココロ カン カチ ハイ トウ アタ ダッ アバ シツ シツ ボウ
            カイ ヤス ホン ヨン サン     セキ テン ギョ
    セン スウ テン テン リツ リツ
1 佐藤サトウ栄一エイイチ 2 0 0 0 0 10 3 0 9 1 1 0 2 1 1.80 0.90
2 梅田ウメダ高弘タカヒロ 4 1 2 0 0 25 13 0 16 9 1 0 13 5 4.68 1.80
3 ウチタカシ 5 2 0 2 0 19 2/3 13 0 15 9 4 0 17 6 7.77 2.74
  規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ 7 (試合シアイスウ×1)   0  
6 小山コヤマ勝利ショウリ 3 0 1 1 1 6 5 0 2 1 0 0 3 2 4.50 2.99
4 今井雅也 1 0 0 1 0 4 1/3 3 0 1 2 0 0 3 3 6.23 6.23
5 上實貴一 1 0 0 0 0 3 3 0 3 1 0 0 3 0 9.00 0.00
7 堀口ホリグチ雅志マサシ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
8 ツネアジタケシ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
8 清水シミズヨシヒロ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00