| 10月度RED BOARS会計報告 | |||||
| (単位:円) | |||||
| 用途 | 収入 | 支出 | 残高 | ||
| 前月からの繰越金 | 26700 | ||||
| ボール購入 | 6100 | ||||
| グラウンド代(10/3) | 3350 | ||||
| グラウンド代(10/10) | 2500 | ||||
| 審判代(10/17) | 3500 | ||||
| 審判代(10/24) | 3500 | ||||
| グラウンド代(10/24) | |||||
| 会費収入 | 10000 | ||||
| 内訳 | |||||
| 簾内 | 5000 | ||||
| 清水 | 5000 | ||||
| 富野 | 3000 | ||||
| (収入計) | (支出計) | (残金) | |||
| 小計 | 13000 | 18950 | 20750 | ||
| 来月繰越金 | 20750 | ||||
| 10月度の活動は全て終了いたしました。 | |||||
| 上記の通り確定いたしましたのでご報告いたします | |||||
| RED BOARS代表 |
|
||||
| RED BOARS会計 | 常味 毅 | ||||